Tabela Kipsta IV Liga
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOTA Świnoujście | 31 | 28 | 0 | 3 | 107:30 | 84 |
2 | KLUCZEVIA Stargard | 31 | 26 | 2 | 3 | 84:23 | 80 |
3 | BAŁTYK Koszalin | 31 | 24 | 3 | 4 | 106:19 | 75 |
4 | GWARDIA Koszalin | 31 | 21 | 3 | 7 | 84:40 | 66 |
5 | ISKIERKA Szczecin | 31 | 15 | 3 | 13 | 42:50 | 48 |
6 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | 31 | 13 | 3 | 15 | 60:57 | 42 |
7 | OLIMP Gościno | 31 | 12 | 5 | 14 | 46:69 | 41 |
8 | BIALI Sądów | 31 | 11 | 7 | 13 | 51:53 | 40 |
9 | RASEL Dygowo | 31 | 11 | 7 | 13 | 48:57 | 40 |
10 | BŁĘKITNI II Stargard | 31 | 12 | 2 | 17 | 64:72 | 38 |
11 | WIEŻA Postomino | 31 | 10 | 7 | 14 | 56:65 | 37 |
12 | CHEMIK Police | 31 | 11 | 3 | 17 | 52:77 | 36 |
13 | MECHANIK Bobolice | 31 | 10 | 5 | 16 | 48:64 | 35 |
14 | ORZEŁ Wałcz | 31 | 10 | 4 | 17 | 47:69 | 34 |
15 | MKP Szczecinek | 31 | 9 | 4 | 18 | 42:71 | 31 |
16 | DĄB Dębno | 31 | 8 | 3 | 20 | 50:73 | 27 |
17 | HUTNIK Szczecin | 31 | 7 | 5 | 19 | 33:70 | 26 |
18 | GAVIA CHOSZCZNO | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:98 | 22 |
Legenda
- M – mecze
- Z – zwycięstwa
- R – remisy
- P – przegrane
- Bramki – stosunek bramek
- Pkt – punkty