Tabela Klasa Okręgowa gr. 2
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKIERKA Szczecin | 30 | 28 | 1 | 1 | 132:22 | 85 |
2 | ODRA Chojna | 30 | 21 | 4 | 5 | 71:38 | 67 |
3 | OSADNIK Myślibórz | 30 | 20 | 4 | 6 | 82:28 | 64 |
4 | ARKONIA Szczecin | 30 | 18 | 7 | 5 | 74:37 | 61 |
5 | MORZYCKO Moryń | 30 | 15 | 5 | 10 | 71:48 | 50 |
6 | CRS POGOŃ Barlinek | 30 | 12 | 6 | 12 | 46:53 | 42 |
7 | EHRLE Dobra | 30 | 13 | 2 | 15 | 72:71 | 41 |
8 | STAL Szczecin | 30 | 12 | 4 | 14 | 60:62 | 40 |
9 | ISKRA Banie | 30 | 12 | 4 | 14 | 53:74 | 40 |
10 | ŁABĘDŹ Widuchowa | 30 | 10 | 9 | 11 | 68:63 | 39 |
11 | UNIA Dolice | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:53 | 38 |
12 | MIERZYNIANKA Mierzyn | 30 | 12 | 1 | 17 | 51:66 | 37 |
13 | STAL Lipiany | 30 | 10 | 3 | 17 | 68:91 | 33 |
14 | SOKÓŁ Pyrzyce | 30 | 8 | 5 | 17 | 38:59 | 29 |
15 | CZARNI FIEGE Lubanowo | 30 | 3 | 2 | 25 | 26:128 | 11 |
16 | ENERGETYK Gryfino | 30 | 3 | 2 | 25 | 40:106 | 11 |
Legenda
- M – mecze
- Z – zwycięstwa
- R – remisy
- P – przegrane
- Bramki – stosunek bramek
- Pkt – punkty