Tabela Kipsta IV Liga
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOTA Świnoujście | 17 | 16 | 0 | 1 | 69:18 | 48 |
2 | KLUCZEVIA Stargard | 16 | 13 | 1 | 2 | 41:12 | 40 |
3 | BAŁTYK Koszalin | 16 | 12 | 1 | 3 | 53:14 | 37 |
4 | GWARDIA Koszalin | 16 | 11 | 2 | 3 | 38:23 | 35 |
5 | ISKIERKA Szczecin | 16 | 10 | 1 | 5 | 25:22 | 31 |
6 | RASEL Dygowo | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:27 | 26 |
7 | BŁĘKITNI II Stargard | 16 | 8 | 0 | 8 | 37:31 | 24 |
8 | WIEŻA Postomino | 17 | 6 | 5 | 6 | 35:34 | 23 |
9 | MKP Szczecinek | 16 | 6 | 2 | 8 | 30:42 | 20 |
10 | HUTNIK Szczecin | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:32 | 19 |
11 | CHEMIK Police | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:39 | 19 |
12 | BIALI Sądów | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:32 | 18 |
13 | OLIMP Gościno | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:39 | 17 |
14 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:31 | 17 |
15 | MECHANIK Bobolice | 16 | 4 | 3 | 9 | 27:40 | 15 |
16 | ORZEŁ Wałcz | 16 | 3 | 3 | 10 | 26:41 | 12 |
17 | GAVIA CHOSZCZNO | 17 | 2 | 3 | 12 | 21:56 | 9 |
18 | DĄB Dębno | 16 | 2 | 2 | 12 | 22:43 | 8 |
Legenda
- M – mecze
- Z – zwycięstwa
- R – remisy
- P – przegrane
- Bramki – stosunek bramek
- Pkt – punkty