Tabela Kipsta IV Liga
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOTA Świnoujście | 34 | 29 | 2 | 3 | 114:35 | 89 |
2 | KLUCZEVIA Stargard | 34 | 29 | 2 | 3 | 93:24 | 89 |
3 | BAŁTYK Koszalin | 34 | 25 | 4 | 5 | 113:23 | 79 |
4 | GWARDIA Koszalin | 34 | 23 | 3 | 8 | 92:43 | 72 |
5 | ISKIERKA Szczecin | 34 | 16 | 3 | 15 | 48:58 | 51 |
6 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | 34 | 15 | 4 | 15 | 69:60 | 49 |
7 | BIALI Sądów | 34 | 14 | 7 | 13 | 63:56 | 49 |
8 | OLIMP Gościno | 34 | 13 | 5 | 16 | 56:79 | 44 |
9 | WIEŻA Postomino | 34 | 12 | 8 | 14 | 66:67 | 44 |
10 | MECHANIK Bobolice | 34 | 12 | 5 | 17 | 58:71 | 41 |
11 | BŁĘKITNI II Stargard | 34 | 13 | 2 | 19 | 70:79 | 41 |
12 | RASEL Dygowo | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:66 | 40 |
13 | ORZEŁ Wałcz | 34 | 11 | 6 | 17 | 48:69 | 39 |
14 | CHEMIK Police | 34 | 12 | 3 | 19 | 54:83 | 39 |
15 | MKP Szczecinek | 34 | 10 | 4 | 20 | 45:82 | 34 |
16 | DĄB Dębno | 34 | 9 | 3 | 22 | 57:85 | 30 |
17 | HUTNIK Szczecin | 34 | 7 | 5 | 22 | 37:85 | 26 |
18 | GAVIA CHOSZCZNO | 34 | 6 | 5 | 23 | 42:111 | 23 |
Legenda
- M – mecze
- Z – zwycięstwa
- R – remisy
- P – przegrane
- Bramki – stosunek bramek
- Pkt – punkty