Tabela IV Ligi
Sezon 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 42 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 31 | 24 | 42 |
3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 30 | 9 | 35 | |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 30 | 12 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 51 | 35 | 16 | 33 |
7 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 | 34 | 6 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 40 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 35 | 31 | 4 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 29 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 39 | 8 | 27 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 39 | 0 | 25 |
13 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 34 | -10 | 25 |
14 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 38 | -4 | 25 |
15 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 45 | -11 | 25 |
16 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 45 | -7 | 24 |
17 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 45 | -14 | 24 |
18 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 57 | -23 | 22 |
19 | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 | 43 | -1 | 21 | |
20 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | 57 | -24 | 17 |
21 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 47 | -25 | 16 |
Legenda
- M – mecze
- W – wygrane
- R – remisy
- P – przegrane
- ZG – zdobyte gole
- SG – stracone gole
- RG – różnica goli
- Pkt – punkty