Tabela Klasa Okręgowa gr. 2
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKIERKA Szczecin | 26 | 24 | 1 | 1 | 106:21 | 73 |
2 | OSADNIK Myślibórz | 26 | 18 | 3 | 5 | 74:24 | 57 |
3 | ODRA Chojna | 26 | 17 | 4 | 5 | 58:37 | 55 |
4 | ARKONIA Szczecin | 26 | 15 | 6 | 5 | 67:37 | 51 |
5 | MORZYCKO Moryń | 26 | 14 | 5 | 7 | 67:37 | 47 |
6 | STAL Szczecin | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:49 | 37 |
7 | CRS POGOŃ Barlinek | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:48 | 37 |
8 | ISKRA Banie | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:60 | 37 |
9 | STAL Lipiany | 26 | 10 | 3 | 13 | 63:74 | 33 |
10 | EHRLE Dobra | 26 | 10 | 2 | 14 | 56:60 | 32 |
11 | MIERZYNIANKA Mierzyn | 26 | 10 | 1 | 15 | 43:58 | 31 |
12 | UNIA Dolice | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:45 | 29 |
13 | ŁABĘDŹ Widuchowa | 26 | 6 | 9 | 11 | 49:58 | 27 |
14 | SOKÓŁ Pyrzyce | 25 | 7 | 4 | 14 | 30:44 | 25 |
15 | ENERGETYK Gryfino | 26 | 3 | 2 | 21 | 37:87 | 11 |
16 | CZARNI FIEGE Lubanowo | 25 | 3 | 1 | 21 | 24:105 | 10 |
Legenda
- M – mecze
- Z – zwycięstwa
- R – remisy
- P – przegrane
- Bramki – stosunek bramek
- Pkt – punkty